Le double de machine de SUS304 40m/Min Automatic Flat Bottle Labeling a dégrossi
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhangjiagang, Chine |
| Nom de marque: | FILL PACK |
| Certification: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Numéro de modèle: | TB-660-2 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD $8500/set |
| Détails d'emballage: | Digne paquet de mer |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après dépôt |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | SUS304 | Vitesse: | 7500 pièces/h 0-40 m/min |
|---|---|---|---|
| Étiquette: | Adhésif | côté: | Double face |
| bouteille: | Rond/plat/place | Précision d'étiquetage: | ± 1 mm |
| Mettre en évidence: | machine à étiquettes de la bouteille 40m/min,machine à étiquettes d'autocollant de côté du double 40m/min,Machine à étiquettes de la bouteille SUS304 plate |
||
Description de produit
Machine d'étiquetage automatique pour bouteille plate/ronde/carrée à double face
Définition:
1. pour les autocollants d'étiquetage automatiques sur les côtés doubles des bouteilles plates ou carrées pour la ligne de remplissage d'eau,
Il s'agit d'un programme de recherche et d'innovation dans le domaine de l'innovation.
2La machine d'étiquetage détecte automatiquement la taille de l'étiquette et le diamètre de la bouteille
Paramètres d'étiquetage appropriés une caractéristique très utile pour les utilisateurs ayant plusieurs produits à étiqueter.
3Il s'agit d'une combinaison optimale de vitesse, précision, stabilité, normes GMP, facilité d'utilisation et
la flexibilité.
4. Soutenu par une solide équipe d'ingénieurs qui est prête à fournir des solutions personnalisées pour le
les besoins de production des différents clients.
Fonction:
1.Grand écran tactile, l'opération est pratique, l'affichage des paramètres est clair en un coup d'œil, réalise vraiment le dialogue homme-machine.
2Adoptez le système de commande PLC allemand Siemens, une performance plus stable.
3- Adoptez le capteur photoélectrique japonais Panasonic, plus de sensibilité pour vérifier l'objet.
4. L'horizontale, verticale, peut régler la position de direction de l'étiquetage
5. configuré dans votre entreprise existant transport, il peut également utiliser en ligne.
6Pas de bouteille, pas d'étiquette.
7La boîte de commande est grande, la dissipation thermique électrique interne est plus facile, la détection est pratique, augmentée.
8Matériau en acier inoxydable et alliage d'aluminium.
9Surface en alliage d'aluminium par peinture anodisée, résistance plus élevée, bonne apparence.
10.Dispositif tampon d'alimentation des étiquettes, s'assurer que le processus des étiquettes ne soit pas déchiré ou ne cause pas de traînée
Je suis là, Mark.
Paramètre technique:
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Paramètre |
| 1. | Matériel principal | Acier inoxydable 304, alliage d'aluminium 6061 |
| 2. | Dimension | L 2500 mm * W 1300 mm * H 1400 mm |
| 3. | Voltage | 220 V/50 Hz |
| 4. | Le pouvoir | Unité d'entraînement |
| 5. | Capacité de production | 7500 pièces/h 0-40 m/min |
| 6. | Étiquetage précis | +/- 1 mm de bord de bec |
| 7. | Noyau du rouleau d'étiquette | 76 mm |
| 8. | Diamètre du rouleau de l'étiquette | 350 mm |
| 9. | Largeur de l'étiquette | 10 ~ 110 mm (la taille spéciale peut être personnalisée) |
| 10. | Longueur de l'étiquette | 20 ~ 360 mm (la taille spéciale peut être personnalisée) |
| 11. | Diamètre du flacon | 30 ~ 90 mm (la taille spéciale peut être personnalisée) |
| 12. | Hauteur du flacon | 30 ~ 200 mm (la taille spéciale peut être personnalisée) |
| 13. | Le convoyeur | Plaque de chaîne de convoyeur 102 mm, boîte de chaîne 116 mm |
Composants électriques:
|
Je ne veux pas. |
Nom |
Marque |
Origine |
| 1 | PLC | Le groupe Siemens | L'Allemagne |
| 2 | Écran tactile | Le projet de loi | Taiwan |
| 3 | Disque à fréquence variable | - Je ne sais pas. | France |
| 4 | Relais intermédiaire | - Je ne sais pas. | France |
| 5 | Disjoncteur | - Je ne sais pas. | France |
| 6 | détecteur | Panasonic | Le Japon |
| 7 | Le moteur pas à pas | Le FOYO | Chine |
| 8 | Moteur à fréquence variable | Panasonic | Le Japon |
| 9 | Moteur de régulation de vitesse | Panasonic | Le Japon |
| 10 | Boîte à engrenages | Panasonic | Le Japon |
| 11 | Commutateur de puissance | Mingwei | Taiwan |
![]()
![]()





