8 lignes dispositif de scellage remplissant d'usine d'emballage de machine de cachetage de lavage automatique de tasse
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhangjiagang, Chine |
| Nom de marque: | FILLPACK |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | BCGF-2、 BCGF-6 DU、 BCGF-4 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
|---|---|
| Prix: | 8400USD |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables après dépôt |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Buse de remplissage: | 2/4/6 | Capacité des machines: | 2000 à 6000 bph |
|---|---|---|---|
| Volume de remplissage: | 50-500ML | Tension: | 220 V 50 Hz |
| Air: | 0,65 m3/min | Pouvoir: | 1,5KW/4KW/7KW |
| Dimension (l*l*h): | 2200*500*1700mm | Poids: | 700 kg |
| Mettre en évidence: | Machine de scellage remplissante de lavage automatique de tasse,machine de scellage remplissante de l'eau 8lines,Machine de conditionnement de scellage remplissante de lavage de tasse |
||
Description de produit
4/6/8 lignes machine automatique de remplissage de tasses de remplissage et d'étanchéité de tasses d'eau
Introduction:
La machine de scellement automatique de remplissage de tasse est largement utilisée dans divers types de tasses en plastique pour le remplissage et le scellement de produits liquides et semi-liquides.étanchéité, l'impression de date et la chute de tasse etc. En outre, il peut être personnalisé que selon vos exigences particulières.La machine est appliquée avec des composants électriques et pneumatiques de renommée mondiale et peut être adoptée par le système PLC selon les exigences des clientsLa machine peut être équipée d'un PLC et d'un contrôle tactile.
Cette machine est spécialement conçue pour le remplissage et l'étanchéité des produits liquides (eau, jus, vin, etc.) dans des gobelets en plastique vides.C'est une sorte de machine contrôlée par programme qui est universelle et fonctionnelle. Les caractéristiques sont la structure compacte, l'automatisation élevée, la facilité d'utilisation, les performances stables, l'entretien simple et une efficacité de production élevée et un travail continu 24 heures sur 24.de l'aluminium, du cuivre et autres résistants à la corrosion) sont conformes à la loi sur l'hygiène alimentaire.
1 | Chargement de la coupe vide | Les tasses sont empilées, chargées une par une, de type pneumatique,2,46 colonnes au total. |
2 | Le lavage | Laver la tasse avec de l'eau. |
3 | Remplissage | Type de remplissage de soupape de siège d'angle pneumatique, le volume peut être réglé facilement, toutes les pièces en contact avec l'eau sont fabriquées en SUS304 et alimentaire des tubes de qualité. |
4 | Première stérilisation UV | Stériliser les gobelets |
5 | Deuxième stérilisation UV | Stériliser les films d'étanchéité. |
6 | Suivi des cellules photoélectriques | Sensor et contrôle de position pour s'assurer que tous les logos sur le film peuvent être placés au centre des gobelets scellés. |
7 | Première mise sous scellés | 2,4,6 têtes d'étanchéité en cuivre, température réglable, type d'étanchéité pneumatique. |
8 | Deuxième scellement | 2,4,6 têtes d'étanchéité en cuivre, température réglable, type d'étanchéité pneumatique. |
9 | Coupe | Les coupeuses sont en acier inoxydable. |
10 | Production de tasses finies | Les tasses finies sont automatiquement poussées. |
Paramètres:
Modèle | Le BCGF-2 | Le BCGF-4 | Le BCGF-6 |
Buse de remplissage | 2 pièces | 4 pièces | 6 pièces |
Capacité | 2000 tasses/heure | 4000 tasses/heure | 6000 tasses/heure |
Volume de remplissage | 50 à 500 ml | ||
Matériel | Cadre:U-acier peint et recouvert de SUS#304 Moule:Aluminium anodisé Le scellé: cuivre | ||
Puissance principale de la machine | 1.5 kW | 4 kW
| 7.5 kW |
Puissance du moteur à pellicule | 0.25KW | ||
L'air | 00,6 m3/min | 00,65 m3/min | 00,7 m3/min |
Plage de régulation de la température | 0 à 300 °C | ||
Dimension | Pour les véhicules à moteur à combustion | 3400*840*1650 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le poids | 700 kg | Poids de l'appareil | Poids total de l'appareil |
Des images détaillées:![]()
![]()
![]()
![]()





