Machine complètement automatique de soufflage de corps creux de bouteille d'ANIMAL FAMILIER/cavité de l'équipement 2 pour 3 - 5L
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhangjiagang, Chine |
| Nom de marque: | FILLPACK |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | FP-5000-2 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
|---|---|
| Prix: | 30000USD |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
| Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ENSEMBLES PAR MOIS |
|
Détail Infomation |
|||
| Volume: | 3-5L | Product material: | PET |
|---|---|---|---|
| Output: | 1600-2000BPH | Cavity: | 2 |
| Applicable container height: | 370mm | Applicable container diameter: | 190mm |
| Host machine size: | 3063*2013*2040mm | Unscramble size: | 1600*1500*2500mm |
| Mettre en évidence: | Machine de moulage par soufflage PET entièrement automatique,Machine de moulage par soufflage PET 5L,Équipement de moulage par soufflage PET à 2 cavités |
||
Description de produit
Description des produits
![]()
Machine de moulage par soufflage automatique de bouteilles en PET à 2 cavités
Capacité : 1600 - 2000BPH - 5L
- Caractéristiques du produit -
La machine de moulage par soufflage automatique de type FP-5000-2 convient au soufflage de bouteilles en PET de différentes formes, volume de 0 à 5000 ml, large application pour le soufflage de bouteilles d'eau, de bouteilles d'huile, etc.
1) Adopte un système de contrôle avancé par micro-ordinateur, des performances stables, le convoyeur livre automatiquement des préformes;
| Paramètre principal : | ||
| Modèle | FP-5000-2 | |
| Récipient | Matériau du produit | ANIMAL DE COMPAGNIE |
| Volume | 0.1L-5L | |
| Sortie théorique | 1600-2000PCS/H (5L) | |
| Diamètre du corps de bouteille applicable | 190mm | |
| Hauteur de bouteille applicable | 370mm | |
| Col de bouteille applicable | 15mm-60mm | |
| Moule | Cavité | 2 cavité |
| Zone efficace de moule | 350*450mm | |
| Alimentation de la machine hôte | Tension | 380v triphasé /220v triphasé 50/60HZ |
| Puissance de capacité installée/puissance d'utilisation réelle | 25kw/15kw | |
| Eau de refroidissement | Quantité | 25L/min |
| Taille de la machine hôte | L/L/H | 3063*2013*2040mm |
| Déchiffrer la taille | 1600*1500*2500mm | |
| Ordinateur hôte | Lester | 3500KG |
Composants
| N/M | nom de l'article | MARQUE | LIEU D'ORIGINE |
| 1 | Contrôleur API | AELTA | TAÏWAN |
| 2 | ÉCRAN TACTILE | AELTA | TAÏWAN |
| 3 | Composants pneumatiques/vérin | AIRTAC | TAÏWAN |
| 4 | Cylindre de retournement | FESTO | Allemagne |
| 5 | Vanne de soufflage d'air haute pression | PARC | Etats-Unis |
| 6 | Vanne de travail basse pression | PMC | Corée |
| 7 | Silencieux haute pression | SILENCIEUX ATOMIQUE | Etats-Unis |
| 8 | séparateur huile-eau | AIRTAC | Taïwan |
| 9 | Commutateur photoélectrique | AUTONIQUE | Corée |
| dix | Interrupteur | AELTA | TAÏWAN |
| 11 | Disjoncteur | Delixi | Chine |
| 12 | commutateur d'air | Taïan | TAÏWAN |
| 13 | Petit relais | IDEC | Japon |
| 14 | Cylindre de doigt | AIRTAC | TAÏWAN |






