eau potable 3 de l'ANIMAL FAMILIER 500ml/1L/2L dans 1 équipement/usine/machine/système/ligne de capsuleur de remplisseur de joint de Monoblock
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhangjiagang, Chine |
| Nom de marque: | FillPack |
| Certification: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Numéro de modèle: | QS-12 CG-12 FXZ-1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | 20000-40000USD |
| Détails d'emballage: | paquet en bois de cas |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après dépôt |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, |
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 1500 à 2000 BPH | Fonction: | Coiffage de remplissage de lavage de type linéaire |
|---|---|---|---|
| Taille appropriée de bouteille: | Bouteille PET 0.2-2L | Automation: | Automatique |
| Industries applicables: | Usine d'aliments et de boissons | Dimension (l*l*h): | 2100*1750*2100 millimètres |
| Mettre en évidence: | chaîne de production de l'eau,machine de remplisseur de l'eau |
||
Description de produit
Paramètres : | |
Têtes de rinçage | 12 pièces |
Capacité | 0-3000 BPH (temps de rinçage par bouteille 4s) |
Puissance | 0.92KW |
Dimensions | 1050*950*1700mm |
Poids | 700KG |
Bouteille applicable | D∮50-100mm, H 50-350mm |
Paramètres : | |
Têtes de remplissage | 12 pièces |
Puissance | 1.1KW |
Dimensions | 1100*1050*1850mm |
Poids | 800KG |
Paramètres : | |
Tête de bouchage | 1 pièce |
Puissance | 1.1KW |
Dimensions | 1000*850*2000mm |
Poids | 600KG |
Nous avons une machine de lavage-remplissage-bouchage 3-en-1 pour les bouteilles de 0 à 2L et de 3 à 10L.
Nous avons également une machine de lavage-remplissage-bouchage de type linéaire pour les bouteilles de 0 à 2L et de 3 à 10L.
La capacité du type linéaire n'est pas plus rapide que le 3-en-1, et son encombrement est légèrement plus grand, mais le prix est plus bas que le 3-en-1.
Nos machines de lavage-remplissage-bouchage (type 3-en-1 et linéaire) | ||||||
3-en-1 (bouteille 0-2L) | Capacité (bouteilles par heure) | 3-en-1 (bouteille 3-10L) | Capacité | Type linéaire | Capacité | |
CGF8-8-3 | 2000-3000 BPH | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500 BPH | |
CGF12-12-4 | 3000-4000 BPH | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-6-1 | 750 BPH | |
CGF18-18-6 | 6000-7000 BPH | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
CGF24-24-8 | 11000-12000 BPH | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500 BPH | |
CGF32-32-10 | 14000-15000 BPH | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000 BPH | |
CGF40-40-10 | 19000-20000 BPH | |||||
CGF50-50-12 | 23000-24000 BPH | |||||
Plus de capacités si vous en avez besoin, nous pouvons également les personnaliser pour vous. Veuillez les consulter sur notre site Web ou contacter directement le conseiller commercial. Veuillez trouver les informations de contact dans la section contactez-nous. | ||||||
![]()





