Capacité 400L rabattable de chauffage d'acier inoxydable de bouilloire revêtue industrielle électrique de vapeur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhangjiagang, Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | FILL PACK |
| Certification: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Numéro de modèle: | 50-600L |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | USD900-2470/SET |
| Détails d'emballage: | caisse en bois |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Méthode de chauffage: | Chauffage à batterie électrique/vapeur/gaz | Matériel: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| taper: | Vertical/Inclinable | Couche: | 2-3 |
| Mettre en évidence: | bouilloire revêtue de la vapeur 400L industrielle,Bouilloire revêtue de vapeur industrielle rabattable,Bouilloire revêtue rabattable d'acier inoxydable |
||
Description de produit
Chauffage au gaz / à la vapeur / chauffage par bobine électrique / bouilloire à chaud / poêle / pot de cuisson en couches
Chaudière à chauffage par bobine électrique
La bouilloire à chauffage par bobine électrique est adaptée à la friture de remplissages, de bouillie de cantine, de fond de pot chaud et
sauces, sucreries, ragoûts, etc. Il n'est pas facile de coller au pot, adapté à la restauration et à la transformation alimentaire
les industries.
Caractéristiques:
A: la zone de chauffage est grande, le rendement de chauffage élevé;
B: temps d'ébullition court, température de chauffage moyenne et facile à contrôler;
C: la température de conception du chauffage électrique est de 300°C, la température normale peut être réglée et contrôlée automatiquement,
plus adapté à la friture à haute température.
Structure:type vertical,type incliné;
Type d'étanchéité: couvercle facile à ouvrir;
Matériau: chaudière intérieure -SUS304, chaudière extérieure -SUS304;
Paramètre:
| Capacité | 50 litres | 100 litres | 200 litres | 300 litres | 400 litres | 500 litres | 600 litres |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique | ||||||
| Couche extérieure (mm) | 3 | ||||||
| couche interne (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Matériel | SUS304 | ||||||
| Pression maximale de la veste | 0.3Mpa | ||||||
| Température max. | 300°C | ||||||
| Profondeur de panne ((mm) | 400 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Diamètre du panneau (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Hauteur totale (mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| Puissance du moteur (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Velocité du moteur (rpm) | 24 | ||||||
| Puissance de chauffage ((KW) | 6 | 9 | 18 | 18 | 27 | 27 | 36 |
![]()
Bouilloire à gaz
La bouilloire à gaz est adaptée à la cuisson des aliments, à l'ébullition du sirop, à la friture des légumes, des épices,
Il est souvent utilisé pour chauffer, remuer et frire dans le processus de
la restauration et la transformation alimentaire ou la pharmacie chimique.
Caractéristiques:
A: la zone de chauffage est grande, le rendement de chauffage élevé;
B: temps d'ébullition court, température de chauffage moyenne et facile à contrôler;
C: température de conception de 300 à 500°C, plus adaptée à la friture à haute température.
Structure:type vertical,type incliné;
Type d'étanchéité: couvercle facile à ouvrir;
Matériau: chaudière intérieure -SUS304, chaudière extérieure -SUS304;
Moyen de chauffage:gaz naturel, gaz liquéfié
Paramètre:
| Capacité | 50 litres | 100 litres | 200 litres | 300 litres | 400 litres | 500 litres | 600 litres |
| Méthode de chauffage | Chauffage au gaz | ||||||
| Couche extérieure (mm) | 3 | ||||||
| couche interne (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Matériel | SUS304 | ||||||
| Pression maximale de la veste | 0.29Mpa | ||||||
| Température max. | 300 à 500°C | ||||||
| Profondeur de panne ((mm) | 400 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Diamètre du panneau (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Hauteur totale (mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| Puissance du moteur (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Velocité du moteur (rpm) | 24 | ||||||
| Consommation de gaz | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 |
![]()
Cuve à chaleur à vapeur
La bouilloire à chauffage par vapeur est adaptée à la transformation et à la brassage des aliments, à la vinification, aux produits pharmaceutiques
Il s'agit d'un programme de recherche et de développement qui vise à améliorer la qualité de la vie et à améliorer la qualité de vie des personnes.
produits et boîtes.
Caractéristiques:
A: la zone de chauffage est grande, le rendement de chauffage élevé;
B: temps d'ébullition court, température de chauffage moyenne et facile à contrôler;
C: la température réglée du chauffage à la vapeur est de 143°C, la température maximale de travail est de 135°C, il est plus
adapté à ébullition.
Structure:type vertical,type incliné;
Type d'étanchéité: couvercle facile à ouvrir;
Matériau: chaudière intérieure -SUS304, chaudière extérieure -SUS304
Paramètre:
| Capacité | 50 litres | 100 litres | 200 litres | 300 litres | 400 litres | 500 litres | 600 litres |
| Méthode de chauffage | Chauffage à la vapeur | ||||||
| Couche extérieure (mm) | 3 | ||||||
| couche interne (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Matériel | SUS304 | ||||||
| Pression maximale de la veste | 0.29Mpa | ||||||
| Température max. | 143°C | ||||||
| Profondeur de panne ((mm) | 400 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Diamètre du panneau (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Hauteur totale (mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| Puissance du moteur (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Velocité du moteur (rpm) | 24 | ||||||
| Vapeur (kg/h) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
![]()






