Machine de traitement de l'eau de RO de l'eau potable 500LPH avec la membrane 4040
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhangjiagang, Chine |
| Nom de marque: | FILLPACK |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | UF500-1000 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | 1400USD |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables après dépôt |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 500LPH-1000LPH | Taille: | 1400*600*1600mm |
|---|---|---|---|
| poids: | 350KG | Application: | Dispositif de traitement de l'eau UF |
| Champ: | Production d'eau pure | Option à moteur: | Électrique |
| Type de produit: | l'eau de boissons | Matériel: | métal, SUS304 |
| Usage: | Processus d'eau minérale | Taux d'épuration: | 99% |
| Mettre en évidence: | Machine de traitement de l'eau du RO 500LPH,Machine de traitement de l'eau de 4040 membranes,Machine industrielle d'osmose d'inversion 500LPH |
||
Description de produit
500LPH Appareil de traitement de l'eau RO pour usine de traitement de l'eau
Flux de processus
Eau brute → réservoir d'eau brute → filtre à sable → filtre au charbon actif → adoucisseur d'eau → filtre de précision → ménbrane RO → stérilisateur UV- Je ne sais pas.Réservoir d'eau pure
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







